| ImmoNr | BB577.4.13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 10783 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Vermietbare Fläche Wohnen | 57 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| ImmoNr | BB577.4.13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 10783 | Ort | Berlin |
| Land | Deutschland | Nutzfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Vermietbare Fläche Wohnen | 57 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
Hinweis zur Provision: 3.57% inkl. Mwst
| Baujahr | 2015 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 63 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 29.03.2025 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2015 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaufpreis | 564.000 € |
| Hausgeld | 199,50 € |
| Außen-Provision | 3.57% inkl. Mwst |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.03.2025
Endenergieverbrauch: 63.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de