| ImmoNr | 3972024 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 18146 |
| Ort | Rostock |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche (Wohnen & Gewerbe) | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 3972024 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 18146 | Ort | Rostock |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche (Wohnen & Gewerbe) | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1925 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 107,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 20.11.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1925 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaltmiete | 500 € |
| Betriebskosten | 119 € |
| Gesamtmiete | 763 € |
| Heizkosten | 144 € |
| Kaution | 1.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2029
Endenergieverbrauch: 107.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1925
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de