| ImmoNr | 4442025 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 10623 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| Bürofläche | 320 m² |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
| Gewerbefläche | 320 m² |
| Anzahl Pkw-Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| ImmoNr | 4442025 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 10623 | Ort | Berlin |
| Land | Deutschland | Bürofläche | 320 m² |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 | Gewerbefläche | 320 m² |
| Anzahl Pkw-Stellplätze | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1984 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 66,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 31.07.2025 |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 66,2 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 26,3 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete | 5.280 € |
| Betriebskosten | 1.550 € |
| Gesamtmiete | 6.830 € |
| Kaution | 15.840 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2025
Endenergieverbrauch: 66.20 kWh/(m²*a)
Klasse: B
Endenergieverbrauch (Wärme): 66.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 26.30 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de